THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình năm 2026 (lần 2)
1. Thông tin chung về tài sản đấu giá
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
- Người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Giao Hưng.
- Đơn vị giao xử lý: Phòng Kinh tế xã Giao Hưng.
- Tổng giá khởi điểm: 50.970.174.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
2. Kế hoạch và Thời gian thực hiện
- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 03/07/2026 đến trước 17h00 ngày 20/07/2026 tại UBND xã Giao Hưng và Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
- Xem tài sản (thực địa): Ngày 13/07/2026, 14/07/2026 và 15/07/2026 tại khu đất đấu giá xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.
- Tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến 08h00 ngày 23/07/2026 tại Hội trường UBND xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài liệu đính kèm & Vị trí thực địa
- Hồ sơ mời tham gia đấu giá và Bản đồ: Nhấn vào đây để xem và tải về
- Vị trí khu đất đấu giá trên Google Maps: Nhấn vào đây để xem vị trí
4. Hướng dẫn nộp tiền đặt trước
Thông Tin Chuyển Khoản & Mã QR Đóng Tiền
Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 08h00 ngày 03/07/2026 đến 17h00 ngày 20/07/2026.
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
- Số tài khoản: 110690286666 tại Vietinbank CN TP Hà Nội.
- Nội dung: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + xã Giao Hưng.
- Ví dụ: Nguyen Van A 0341XXXXXXXX + xa Giao Hung.
(Sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã VietQR để chuyển khoản nhanh và chính xác)
5. Danh sách các lô (thửa) đất đấu giá
| STT | Tên lô đất | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (VNĐ) | Tiền đặt trước (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| I. LÔ THƯỜNG | ||||
| 1 | Lô số 2 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 2 | Lô số 3 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 3 | Lô số 4 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 4 | Lô số 5 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 5 | Lô số 6 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 6 | Lô số 7 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 7 | Lô số 8 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 8 | Lô số 9 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 9 | Lô số 11 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 10 | Lô số 12 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 11 | Lô số 13 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 12 | Lô số 14 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 13 | Lô số 15 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 14 | Lô số 16 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 15 | Lô số 17 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 16 | Lô số 18 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 17 | Lô số 19 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 18 | Lô số 20 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 19 | Lô số 21 | 125,00 | 1.526.875.000 | 152.687.500 |
| 20 | Lô số 22 | 124,40 | 1.519.546.000 | 151.954.600 |
| 21 | Lô số 23 | 123,10 | 1.503.666.500 | 150.366.650 |
| 22 | Lô số 24 | 121,80 | 1.487.787.000 | 148.778.700 |
| 23 | Lô số 27 | 119,80 | 1.463.357.000 | 146.335.700 |
| 24 | Lô số 28 | 118,30 | 1.445.034.500 | 144.503.450 |
| 25 | Lô số 29 | 116,80 | 1.426.712.000 | 142.671.200 |
| 26 | Lô số 30 | 115,30 | 1.408.389.500 | 140.838.950 |
| 27 | Lô số 31 | 113,80 | 1.390.067.000 | 139.006.700 |
| 28 | Lô số 32 | 112,30 | 1.371.744.500 | 137.174.450 |
| 29 | Lô số 33 | 132,80 | 1.622.152.000 | 162.215.200 |
| II. LÔ GÓC | ||||
| 1 | Lô số 1 | 125,00 | 1.893.125.000 | 189.312.500 |
| 2 | Lô số 25 | 114,90 | 1.740.160.500 | 174.016.050 |
| 3 | Lô số 26 | 112,80 | 1.708.356.000 | 170.835.600 |
| 4 | Lô số 34 | 130,70 | 1.979.451.500 | 197.945.150 |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0976 979 967 hoặc 0862 394 566.
