Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Văn Lãng Nam và Khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Nam Lạng Đông (nay là xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) cụ thể như sau:
1. THÔNG TIN CHUNG VÀ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
- Người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Cổ Lễ.
- Tổng giá khởi điểm: 106.454.704.000 đồng.
- Tiền đặt trước: Từ 177.289.200 đồng đến 541.191.600 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
- Tiền mua hồ sơ: từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/08/2026 đến trước 17h00 ngày 09/09/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở UBND xã Cổ Lễ và Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 24/08/2026; 25/08/2026 và 26/08/2026 tại khu đất đấu giá xã Cổ Lễ.
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 13/09/2026.
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường UBND xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
3. TÀI LIỆU, BẢN ĐỒ VÀ VỊ TRÍ GOOGLE MAPS
- Quy chế phiên đấu giá: Xem chi tiết tại đây
- File bản đồ: Xem bản đồ
- Vị trí các lô đất (Google Maps):
4. DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ
| STT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khu dân cư tập trung và tái định cư Văn Lãng Nam | ||||||
| 1 | CL1-34 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 2 | CL1-35 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 3 | CL1-36 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 4 | CL2-15 | 92 | 2.010.200.000 | 402.040.000 | 200.000 | Đường D1 lô góc |
| 5 | CL2-16 | 100 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 6 | CL2-17 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 7 | CL2-18 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 8 | CL2-19 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 9 | CL2-20 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 10 | CL2-21 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 11 | CL2-22 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 12 | CL2-23 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 13 | CL2-24 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 14 | CL2-25 | 138,8 | 2.102.820.000 | 420.564.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 15 | CL2-26 | 117,4 | 1.972.320.000 | 394.464.000 | 200.000 | Đường D2 lô góc |
| 16 | CL3-1 | 143,4 | 2.705.958.000 | 541.191.600 | 200.000 | Đường N1 lô góc |
| 17 | CL3-2 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 18 | CL3-3 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 19 | CL3-4 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 20 | CL3-5 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 21 | CL3-6 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 22 | CL3-7 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 23 | CL3-8 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 24 | CL3-9 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 25 | CL3-10 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 26 | CL3-11 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 27 | CL3-12 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 28 | CL3-13 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 29 | CL3-14 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 30 | CL3-15 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 31 | CL3-16 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 32 | CL3-17 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 33 | CL3-18 | 90 | 1.417.500.000 | 283.500.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 34 | CL3-19 | 147,9 | 2.462.535.000 | 492.507.000 | 200.000 | Đường D2 lô góc |
| 35 | CL4-1 | 135,9 | 2.058.885.000 | 411.777.000 | 200.000 | Đường N2 |
| 36 | CL4-2 | 136,3 | 2.269.395.000 | 453.879.000 | 200.000 | Đường D2 lô góc |
| 37 | CL4-3 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 38 | CL4-4 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 39 | CL4-5 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 40 | CL4-6 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 41 | CL4-7 | 100 | 1.545.000.000 | 309.000.000 | 200.000 | Đường D2 |
| 42 | CL4-8 | 137,1 | 2.282.715.000 | 456.543.000 | 200.000 | Đường D2 lô góc |
| 43 | CL5-1 | 90,6 | 1.413.360.000 | 282.672.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 44 | CL5-2 | 81 | 1.275.750.000 | 255.150.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 45 | CL5-3 | 80,7 | 1.271.025.000 | 254.205.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 46 | CL5-4 | 80,3 | 1.264.725.000 | 252.945.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 47 | CL5-5 | 80 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 48 | CL5-6 | 79,6 | 1.253.700.000 | 250.740.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 49 | CL5-7 | 79,3 | 1.248.975.000 | 249.795.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 50 | CL5-8 | 78,8 | 1.241.100.000 | 248.220.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 51 | CL5-9 | 78,2 | 1.231.650.000 | 246.330.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 52 | CL5-10 | 77,6 | 1.222.200.000 | 244.440.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 53 | CL5-11 | 77 | 1.212.750.000 | 242.550.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 54 | CL5-12 | 76,7 | 1.208.025.000 | 241.605.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 55 | CL5-13 | 76,7 | 1.208.025.000 | 241.605.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 56 | CL5-14 | 76,6 | 1.206.450.000 | 241.290.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 57 | CL5-15 | 87,6 | 1.379.700.000 | 275.940.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 58 | CL5-16 | 91 | 1.419.600.000 | 283.920.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 59 | CL5-17 | 94,3 | 1.471.080.000 | 294.216.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 60 | CL5-18 | 97,7 | 1.509.465.000 | 301.893.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 61 | CL5-19 | 101,1 | 1.561.995.000 | 312.399.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 62 | CL5-20 | 104,5 | 1.614.525.000 | 322.905.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 63 | CL5-21 | 107,5 | 1.644.750.000 | 328.950.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 64 | CL5-22 | 110,2 | 1.686.060.000 | 337.212.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 65 | CL5-23 | 113 | 1.728.900.000 | 345.780.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 66 | CL5-24 | 115 | 1.759.500.000 | 351.900.000 | 200.000 | Đường N3 |
| 67 | CL5-25 | 133 | 2.034.900.000 | 406.980.000 | 200.000 | Đường N3 |
| Khu dân cư tập trung và tái định cư Nam Lạng Đông | ||||||
| 68 | CL1-1 | 112 | 1.003.520.000 | 200.704.000 | 200.000 | Lô góc đường N1 |
| 69 | CL1-2 | 120 | 979.200.000 | 195.840.000 | 100.000 | Mặt đường N1 |
| 70 | CL2-14 | 133,1 | 886.446.000 | 177.289.200 | 100.000 | Lô góc đường N3 |
| Tổng cộng | 6911,90 | 106.454.704.000 | 21.290.940.800 | 13.800.000 | ||
HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC
Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
Tài khoản 1: 20050555 tại Vietinbank – CN TP Hà Nội
Tài khoản 2: 3215201017602 tại Agribank – CN Ninh Bình
Nội dung chuyển tiền: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + xã Cổ Lễ
(Ví dụ: Nguyen Van A 0341XXXXXXXX + xa Co Le)
Lưu ý: Tiền đặt trước phải được nộp vào tài khoản trước 17h00 ngày 09/09/2026. Nếu đăng ký nhiều lô, khách hàng có thể cộng dồn số tiền đặt trước và nộp 1 lần.
QR NH Vietinbank
QR NH Agribank
