CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BẮC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình (đợt 3 năm 2026)
(Theo Thông báo số 187/2026/TBĐG-NBA ngày 26/10/2026)
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tại xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình đợt 3 năm 2026, gồm 82 lô (thửa) đất ở.
1. Người có tài sản và tổ chức đấu giá
- Người có tài sản đấu giá
Ủy ban nhân dân xã Cát Thành
- Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ
Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Cát Thành
Địa chỉ: Thôn Trực Cát, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
- Tổ chức đấu giá tài sản
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm và bước giá
- Tài sản đấu giá
Quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở, 82 lô (thửa) đất, tổng diện tích 8.414 m²
- Tổng giá khởi điểm
103.991.000.000 đồng
Giá khởi điểm từng lô từ 288.000.000 đến 2.500.000.000 đồng/lô.
Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước
30% giá khởi điểm, từ 86.400.000 đến 750.000.000 đồng/hồ sơ/lô. Tổng tiền đặt trước: 31.197.300.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ
Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ/lô.
- Bước giá
1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.
- Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn.
- Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
- Cách trả giá
Hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Trả giá theo lô đất. Thời gian viết phiếu tối đa 30 phút.
3. Nộp tiền đặt trước và thời gian bán hồ sơ
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR vào tài khoản của Công ty:

Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng
Tiền đặt trước phải được nộp vào tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 11/11/2026. Công ty căn cứ vào sao kê tài khoản tại Vietinbank – CN TP Hà Nội – PGD Bà Triệu. Mọi khoản tiền nộp sau 17 giờ 00 phút ngày 11/11/2026 được coi là không hợp lệ. Khách hàng đăng ký nhiều lô (thửa) có thể cộng dồn số tiền đặt trước và nộp một lần.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút ngày 27/10/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/11/2026 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở UBND xã Cát Thành, Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc hoặc Phòng đấu giá của Công ty (Phòng 502 – Tầng 5, số 89B, tổ 13 hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội).
Người tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu thu tiền hồ sơ. Hồ sơ phải có bản sao y CCCD/HC kèm bản chính để đối chiếu; khi mua và nộp hồ sơ mang theo bản sao CCCD/HC.
Xem thực địa: các ngày 02/11/2026, 03/11/2026 và 04/11/2026 (trong giờ hành chính), tại khu đất đấu giá xã Cát Thành. Khách hàng liên hệ Công ty hoặc công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã để xem thực địa. Ngoài thời gian trên, người tham gia có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức phiên: 08 giờ 00 phút ngày 14/11/2026 tại Hội trường UBND xã Cát Thành. Người tham gia đến trước giờ tổ chức 30 phút để làm thủ tục. Tùy số lượng người tham gia, Công ty có thể thay đổi thời gian và địa điểm và sẽ thông báo kịp thời.
4. Danh sách 82 lô (thửa) đất đưa ra đấu giá
| STT | Thôn / khu | Lô (thửa) số | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lạc Quần (xóm Chín) | CL1-01 | 147 | 2.425.500.000 | 727.650.000 | 200.000 |
| 2 | CL1-02 | 91 | 1.365.000.000 | 409.500.000 | 200.000 | |
| 3 | CL1-03 | 88 | 1.320.000.000 | 396.000.000 | 200.000 | |
| 4 | CL1-04 | 119 | 1.785.000.000 | 535.500.000 | 200.000 | |
| 5 | CL1-05 | 132 | 2.178.000.000 | 653.400.000 | 200.000 | |
| 6 | CL1-06 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 7 | CL1-07 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 8 | CL1-08 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 9 | CL1-09 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 10 | CL1-10 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 11 | CL1-11 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 12 | CL1-12 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 13 | CL1-13 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 14 | CL1-14 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 15 | CL1-15 | 100 | 1.650.000.000 | 495.000.000 | 200.000 | |
| 16 | CL1-16 | 112 | 1.848.000.000 | 554.400.000 | 200.000 | |
| 17 | CL1-17 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 18 | CL1-18 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 19 | CL1-19 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 20 | CL1-20 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 21 | CL1-21 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 22 | CL1-22 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 23 | CL1-23 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 24 | CL1-24 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 25 | CL1-25 | 100 | 1.100.000.000 | 330.000.000 | 200.000 | |
| 26 | CL2-01 | 142 | 2.343.000.000 | 702.900.000 | 200.000 | |
| 27 | CL2-02 | 87 | 1.305.000.000 | 391.500.000 | 200.000 | |
| 28 | CL2-03 | 84 | 1.260.000.000 | 378.000.000 | 200.000 | |
| 29 | CL2-10 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 30 | CL2-11 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 31 | CL2-12 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 32 | CL2-13 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 33 | CL2-14 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 34 | CL2-15 | 100 | 1.650.000.000 | 495.000.000 | 200.000 | |
| 35 | CL2-16 | 112 | 1.848.000.000 | 554.400.000 | 200.000 | |
| 36 | CL2-17 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 37 | CL2-18 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 38 | CL2-19 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 39 | CL2-20 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 40 | CL2-21 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 41 | CL2-22 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 42 | CL2-23 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 43 | CL2-24 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 44 | CL3-04 | 108 | 1.620.000.000 | 486.000.000 | 200.000 | |
| 45 | CL3-05 | 119 | 1.963.500.000 | 589.050.000 | 200.000 | |
| 46 | CL3-06 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 47 | CL3-07 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 48 | CL3-08 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 49 | CL3-09 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 50 | CL3-10 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 51 | CL3-11 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 52 | CL3-12 | 90 | 900.000.000 | 270.000.000 | 100.000 | |
| 53 | CL3-13 | 100 | 1.650.000.000 | 495.000.000 | 200.000 | |
| 54 | CL3-14 | 112 | 1.848.000.000 | 554.400.000 | 200.000 | |
| 55 | CL3-15 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 56 | CL3-16 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 57 | CL3-17 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 58 | CL3-18 | 100 | 1.000.000.000 | 300.000.000 | 200.000 | |
| 59 | CL4-01 | 142 | 2.343.000.000 | 702.900.000 | 200.000 | |
| 60 | CL4-02 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 61 | CL4-03 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 62 | CL4-04 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 63 | CL4-05 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 64 | CL4-06 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 65 | CL4-07 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 66 | CL4-08 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 67 | CL4-09 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 | |
| 68 | CL4-10 | 148 | 2.442.000.000 | 732.600.000 | 200.000 | |
| 69 | CL4-11 | 104 | 1.716.000.000 | 514.800.000 | 200.000 | |
| 70 | CL4-12 | 114 | 1.710.000.000 | 513.000.000 | 200.000 | |
| 71 | CL4-13 | 117 | 1.755.000.000 | 526.500.000 | 200.000 | |
| 72 | CL4-14 | 119 | 1.785.000.000 | 535.500.000 | 200.000 | |
| 73 | CL4-15 | 122 | 1.830.000.000 | 549.000.000 | 200.000 | |
| 74 | TT Cát Thành cũ | CL1-16 | 100 | 2.500.000.000 | 750.000.000 | 200.000 |
| 75 | CL1-18 | 100 | 2.500.000.000 | 750.000.000 | 200.000 | |
| 76 | Đường nội thị | 382 | 100 | 1.500.000.000 | 450.000.000 | 200.000 |
| 77 | 456 | 78 | 1.170.000.000 | 351.000.000 | 200.000 | |
| 78 | Lương Hàn | 10 | 158 | 474.000.000 | 142.200.000 | 100.000 |
| 79 | 11 | 158 | 474.000.000 | 142.200.000 | 100.000 | |
| 80 | Hạ Đồng | 1 | 118 | 354.000.000 | 106.200.000 | 100.000 |
| 81 | 2 | 97 | 291.000.000 | 87.300.000 | 100.000 | |
| 82 | 3 | 96 | 288.000.000 | 86.400.000 | 100.000 | |
| Tổng cộng | 8.414 | 103.991.000.000 | 31.197.300.000 | 13.800.000 | ||
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ các cột.
5. Vị trí, bản đồ và tài liệu
Bản đồ vị trí các lô đất
Bấm vào bản đồ để mở bản gốc khổ A0 (PDF) và phóng to từng khu. Bản ảnh độ phân giải cao: mở ảnh JPG.
Vị trí thực địa các lô đất (Google Maps)
- Khu dân cư và tái định cư xóm Chín (thôn Lạc Quần)Mở trên Google Maps
- Khu đô thị thị trấn Cát Thành cũMở trên Google Maps
- Đường nội thị xã Cát Thành – điểm 1Mở trên Google Maps
- Đường nội thị xã Cát Thành – điểm 2Mở trên Google Maps
- Khu dân cư thôn Lương HànMở trên Google Maps
- Khu dân cư thôn Hạ ĐồngMở trên Google Maps
Tài liệu
- Quy chế, hồ sơ và bản đồ phiên đấu giá (Google Drive)Xem và tải về
- Hồ sơ mời tham gia đấu giá đầy đủ (PDF)Thông báo, Quy chế, các mẫu phiếu
6. Thông tin liên hệ
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc: Phòng 502 – Tầng 5, số 89B, tổ 13 hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội
UBND xã Cát Thành: Thôn Trực Cát, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0976 979 967 hoặc 0862 394 566
Email: dgnambac@gmail.com · Website: daugianambac.com.vn
Điều kiện, thủ tục tham gia và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo đấu giá số 187/2026/TBĐG-NBA ngày 26/10/2026 và Quy chế cuộc đấu giá.
Thông báo này thay cho thư mời đấu giá.

