CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BẮC
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung xóm Trường Thành, xã Giao Hưng (nay là thôn Trường Thành xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) Lần 2
(Theo Thông báo số 184/2026/TBĐG-NBA ngày 06/10/2026)
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung xóm Trường Thành, xã Giao Hưng (nay là thôn Trường Thành xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) Lần 2, cụ thể như sau:
1. Người có tài sản và tổ chức đấu giá
- Người có tài sản đấu giá
Ủy ban nhân dân xã Giao Hưng
- Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất
Phòng Kinh tế xã Giao Hưng
Địa chỉ: Xóm Trường Thành, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.
- Tổ chức đấu giá tài sản
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm và bước giá
- Tài sản đấu giá
Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung xóm Trường Thành, xã Giao Hưng (nay là thôn Trường Thành xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) Lần 2.
Tổng số 62 lô (thửa) đất, tổng diện tích 7.177,93 m².
- Giá khởi điểm
Tổng giá khởi điểm: 71.736.032.500 đồng.
Giá khởi điểm của từng lô (thửa) đất: từ 855.000.000 đến 3.030.500.000 đồng/lô.
Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước
Từ 85.500.000 đồng đến 303.050.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất (bằng 10% giá khởi điểm).
Tổng tiền đặt trước: 7.173.603.250 đồng.
- Tiền mua hồ sơ
Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
- Bước giá
100.000 đồng (chỉ áp dụng khi có đồng giá cao nhất).
- Trường hợp áp dụng bước giá
Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
- Hình thức và phương thức đấu giá
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký cụ thể vị trí lô (thửa) đất khi đăng ký tham gia đấu giá (ghi cụ thể vị trí lô đất, số lô đất trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá). Việc bỏ phiếu trả giá được tiến hành đồng loạt đối với tất cả các lô (thửa) đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá.
Phương thức trả giá: Trả giá lên.
Thời gian viết phiếu 30 phút.
- Cách trả giá
Trả giá theo lô đất, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng.
3. Nộp tiền đặt trước
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 08/10/2026 kết thúc vào 17h00 ngày 26/10/2026.
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản hoặc quét mã QR của Công ty như sau:
Quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng
Tiền đặt trước phải được nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc trước 17h00 ngày 26/10/2026, Công ty căn cứ vào sao kê tài khoản tại Vietinbank – CN TP Hà Nội. Mọi khoản tiền nộp vào sau 17h00 ngày 26/10/2026 được coi là không hợp lệ.
Trong trường hợp khách hàng đăng ký nhiều lô (thửa) đất, số tiền đặt trước có thể được cộng dồn và nộp một lần vào tài khoản của công ty.
Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu thu tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Ngoài ra, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải bao gồm bản sao CCCD/HC kèm theo bản chính để đối chiếu.
Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo là 08h00 ngày 08/10/2026 cho đến trước 17h00 ngày 26/10/2026 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở UBND xã Giao Hưng và Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc. Khách hàng mua và nộp hồ sơ đấu giá mang theo bản sao CCCD/HC.
Xem tài sản: Ngày 19/10/2026; 20/10/2026 và 21/10/2026 (trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Ngoài thời gian trên người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, không nhất thiết đúng ngày quy định nêu trên.
Phiên đấu giá: Người tham gia đấu giá đến trước giờ tổ chức 30 phút để làm thủ tục tham dự phiên đấu giá. Tùy vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc có thể thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời tới khách hàng trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá.
4. Danh sách 62 lô (thửa) đất đưa ra đấu giá
| STT | Lô số | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT1-01 | 281,00 | 2.936.450.000 | 293.645.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 2 | BT1-02 | 288,00 | 2.872.800.000 | 287.280.000 | 200.000 | Hướng khu cây xanh |
| 3 | BT1-03 | 288,00 | 2.872.800.000 | 287.280.000 | 200.000 | Hướng khu cây xanh |
| 4 | BT1-04 | 288,00 | 2.872.800.000 | 287.280.000 | 200.000 | Hướng khu cây xanh |
| 5 | BT1-05 | 288,00 | 2.872.800.000 | 287.280.000 | 200.000 | Hướng khu cây xanh |
| 6 | BT1-06 | 290,00 | 3.030.500.000 | 303.050.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 7 | CL3-01 | 96,23 | 1.111.456.500 | 111.145.650 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 8 | CL3-02 | 104,16 | 1.093.680.000 | 109.368.000 | 200.000 | |
| 9 | CL3-03 | 104,09 | 1.092.945.000 | 109.294.500 | 200.000 | |
| 10 | CL3-04 | 104,02 | 1.092.210.000 | 109.221.000 | 200.000 | |
| 11 | CL3-05 | 103,94 | 1.091.370.000 | 109.137.000 | 200.000 | |
| 12 | CL3-06 | 103,87 | 1.090.635.000 | 109.063.500 | 200.000 | |
| 13 | CL3-07 | 103,80 | 1.089.900.000 | 108.990.000 | 200.000 | |
| 14 | CL3-08 | 95,72 | 1.105.566.000 | 110.556.600 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 15 | CL3-09 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 16 | CL3-10 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 17 | CL3-11 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 18 | CL3-12 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 19 | CL3-13 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 20 | CL3-14 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 21 | CL3-15 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 22 | CL3-16 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 23 | CL3-17 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 24 | CL3-18 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 25 | CL3-19 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 26 | CL3-20 | 104,50 | 992.750.000 | 99.275.000 | 100.000 | |
| 27 | CL3-21 | 97,00 | 1.120.350.000 | 112.035.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 28 | CL3-22 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 29 | CL3-23 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 30 | CL3-24 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 31 | CL3-25 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 32 | CL3-26 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 33 | CL3-27 | 105,00 | 1.102.500.000 | 110.250.000 | 200.000 | |
| 34 | CL3-28 | 97,00 | 1.120.350.000 | 112.035.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 35 | CL4-01 | 98,60 | 1.030.370.000 | 103.037.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| 36 | CL4-02 | 94,50 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | |
| 37 | CL4-03 | 94,50 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | |
| 38 | CL4-04 | 94,50 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | |
| 39 | CL4-05 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 40 | CL4-06 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 41 | CL4-07 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 42 | CL4-08 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 43 | CL4-09 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 44 | CL4-10 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 45 | CL4-11 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 46 | CL4-12 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 47 | CL4-13 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 48 | CL4-14 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 49 | CL4-15 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 50 | CL4-16 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 51 | CL4-17 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 52 | CL5-01 | 90,00 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | Hướng khu cây xanh |
| 53 | CL5-02 | 90,00 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | Hướng khu cây xanh |
| 54 | CL5-03 | 90,00 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | Hướng khu cây xanh |
| 55 | CL5-04 | 90,00 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | Hướng khu cây xanh |
| 56 | CL5-05 | 90,00 | 897.750.000 | 89.775.000 | 100.000 | Hướng khu cây xanh |
| 57 | CL5-06 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 58 | CL5-07 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 59 | CL5-08 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 60 | CL5-09 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 61 | CL5-10 | 90,00 | 855.000.000 | 85.500.000 | 100.000 | |
| 62 | CL5-11 | 109,00 | 1.139.050.000 | 113.905.000 | 200.000 | Hai mặt đường |
| Tổng cộng | 7.177,93 | 71.736.032.500 | 7.173.603.250 | 8.600.000 | ||
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ các cột.
5. Vị trí, bản đồ và tài liệu
Bản đồ vị trí các lô đất
Bấm vào bản đồ để mở bản gốc khổ A0 (PDF) và phóng to từng khu.
Vị trí thực địa các lô đất (Google Maps)
Tài liệu
- Quy chế, hồ sơ và bản đồ phiên đấu giá (Google Drive)Xem và tải về
- Video giới thiệu khu đất đấu giáMở trên YouTube
6. Thông tin liên hệ
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc: Phòng 502 – Tầng 5, số 89B, tổ 13 hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội
UBND xã Giao Hưng: Xóm Trường Thành, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0976 979 967 hoặc 0862 394 566
Email: dgnambac@gmail.com · Website: daugianambac.com.vn
Điều kiện, thủ tục tham gia và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo đấu giá số 184/2026/TBĐG-NBA ngày 06/10/2026 và Quy chế cuộc đấu giá.
Thông báo này thay cho thư mời đấu giá.

