THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, đợt 1 – năm 2026
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, đợt 1 – năm 2026 cụ thể như sau:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, đợt 1 – năm 2026.
- Tổng giá khởi điểm: 28.268.901.600 đồng.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 03/08/2026 đến 17h00 ngày 19/08/2026.
- Thời gian, địa điểm tổ chức: 08h00 ngày 24/08/2026 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thiên Trường – Địa chỉ: 299 đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ THAM KHẢO
- Quy chế phiên đấu giá: Xem chi tiết tại đây
- File bản đồ:
VỊ TRÍ CÁC LÔ ĐẤT TRÊN GOOGLE MAPS
- Đường Bùi Bằng Đoàn: Xem bản đồ
- Đường Phạm Ngọc Thạch: Xem bản đồ
- Thửa 10, thửa 11 giáp nhà số 60: Xem bản đồ
- Thửa 1 Đỗ Công Hạo: Xem bản đồ
- Thửa 7 Đỗ Công Hạo: Xem bản đồ
- Thửa 20 Đỗ Công Hạo: Xem bản đồ
- Thửa 341, 342 Mỹ Trung: Xem bản đồ
- Thửa 466: Xem bản đồ
- Thửa 326: Xem bản đồ
- Thửa 79 – Lô 1,2,3: Xem bản đồ
DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ
| STT | Thông tin Thửa/Lô | Diện tích (m2) | Vị trí | Thành tiền (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lô số 20, Thửa 01 | 110,0 | Phố Đỗ Công Hạo, VTI (Khu TĐC Liên Hà 1) | 4.007.503.500 | 1.001.875.875 | 200.000 |
| 2 | Lô số 02, Thửa 10 | 69,5 | Phố Đào Duy Anh, VTI (Khu TĐC Liên Hà 1) | 1.298.538.000 | 324.634.500 | 200.000 |
| 3 | Lô số 02, Thửa 11 | 85,3 | Phố Đào Duy Anh, VTI (Khu TĐC Liên Hà 1) | 1.593.745.200 | 398.436.300 | 200.000 |
| 4 | Lô số 05, Thửa 1 | 198,2 | Phố Đỗ Công Hạo, VTI (Khu TĐC Liên Hà 1) | 8.460.191.775 | 2.115.047.944 | 300.000 |
| 5 | Lô số 05, Thửa 7 | 110,5 | Phố Đỗ Công Hạo, VTI (Khu TĐC Liên Hà 1) | 4.511.632.125 | 1.127.908.031 | 200.000 |
| 6 | Tờ 21, Thửa 79 | 99,0 | Đường Phạm Ngọc Thạch, VTI | 2.586.375.000 | 646.593.750 | 200.000 |
| 7 | Tờ 45, Thửa 28 | 87,9 | Đường Bùi Bằng Đoàn, VTI | 1.198.516.500 | 299.629.125 | 200.000 |
| 8 | Tờ 146, Thửa 466 | 116,6 | Đường Nội thị phường Thiên Trường (Từ Cầu Viềng đến Cầu Bơi), VT2 | 827.277.000 | 206.819.250 | 100.000 |
| 9 | Tờ 143, Thửa 341; 342, Lô 1 | 109,2 | TDP Mỹ Trung – Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 327.600.000 | 81.900.000 | 100.000 |
| 10 | Lô 2 | 101,3 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 306.939.000 | 76.734.750 | 100.000 |
| 11 | Lô 3 | 101,3 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 306.939.000 | 76.734.750 | 100.000 |
| 12 | Lô 4 | 101,3 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 306.939.000 | 76.734.750 | 100.000 |
| 13 | Lô 5 | 101,5 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 338.299.500 | 84.574.875 | 100.000 |
| 14 | Thửa 326, Lô 1 | 146,5 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 483.450.000 | 120.862.500 | 100.000 |
| 15 | Lô 2 | 139,3 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 417.900.000 | 104.475.000 | 100.000 |
| 16 | Lô 3 | 132,5 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 397.500.000 | 99.375.000 | 100.000 |
| 17 | Tờ 135, Thửa 79, Lô 1 | 82,6 | TDP Đệ Nhất – Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 250.278.000 | 62.569.500 | 100.000 |
| 18 | Lô 2 | 102,6 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 310.878.000 | 77.719.500 | 100.000 |
| 19 | Lô 3 | 112,8 | Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường: Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên | 338.400.000 | 84.600.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 2.107,9 | 28.268.901.600 | 7.067.225.400 | |||
HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC
Thời gian nộp tiền: Từ 08h00 ngày 03/08/2026 đến 17h00 ngày 19/08/2026.
Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
Số tài khoản: 20010222 tại Vietinbank – CN TP Hà Nội.
Nội dung chuyển tiền: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + phường Thiên Trường.
Ví dụ: Nguyen Van A 0341XXXXXXXX + phuong Thien Truong.
Quét mã QR để nộp tiền:
