THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Minh năm 2026 – Đợt 3
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc
2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Giao Minh
3. Đơn vị được giao xử lý: Phòng Kinh tế xã Giao Minh (Địa chỉ: Xóm 5, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình)
4. Tổng giá khởi điểm: 228.365.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước: Từ 39.600.000 đồng đến 361.900.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
6. Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (thửa) đất.
7. Kế hoạch tổ chức:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 10/07/2026 đến trước 17h00 ngày 29/07/2026.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20/07/2026; 21/07/2026 và 22/07/2026 tại khu đất đấu giá xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình.
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 01/08/2026 tại Hội trường UBND xã Giao Minh.
8. Vị trí khu đất trên bản đồ: Xem chi tiết vị trí các lô đất tại đây
9. Quy chế phiên đấu giá chi tiết: Xem tại đây
HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC
Khách hàng nộp tiền vào tài khoản hoặc quét mã QR dưới đây:
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
- Số tài khoản: 113604838989 tại Vietinbank CN TP Hà Nội
- Nội dung chuyển khoản: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + xã Giao Minh
Quét mã QR để chuyển khoản nhanh
Danh sách các lô đất đưa ra đấu giá
| STT | Diện tích (m2) | Lô đất | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 1 | 198.000.000 | 39.600.000 | 100.000 | |
| 2 | 99 | 2 | 198.000.000 | 39.600.000 | 100.000 | |
| 3 | 99 | 3 | 198.000.000 | 39.600.000 | 100.000 | |
| 4 | 99 | 4 | 198.000.000 | 39.600.000 | 100.000 | |
| 5 | 99 | 5 | 198.000.000 | 39.600.000 | 100.000 | |
| 6 | 125 | 6 | 875.000.000 | 175.000.000 | 100.000 | |
| 7 | 132 | 7 | 924.000.000 | 184.800.000 | 100.000 | |
| 8 | 125 | 8 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 9 | 125 | 9 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 10 | 125 | 10 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 11 | 125 | 11 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 12 | 125 | 12 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 13 | 125 | 13 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 14 | 125 | 14 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 15 | 125 | 15 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 16 | 125 | 16 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 17 | 125 | 17 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 18 | 125 | 18 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 19 | 125 | 19 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 20 | 125 | 20 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 21 | 125 | 21 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 22 | 125 | 22 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 23 | 125 | 23 | 375.000.000 | 75.000.000 | 100.000 | |
| 24 | 235 | BT-9:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 25 | 252 | BT-9:02 | 3.528.000.000 | 352.800.000 | 200.000 | |
| 26 | 235 | BT-9:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 27 | 235 | BT-3:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 28 | 252 | BT-3:02 | 3.276.000.000 | 327.600.000 | 200.000 | |
| 29 | 235 | BT-3:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 30 | 111 | LK-3:01 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 31 | 111 | LK-3:02 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 32 | 111 | LK-3:03 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 33 | 111 | LK-3:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 34 | 111 | LK-3:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 35 | 111 | LK-3:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 36 | 111 | LK-3:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 37 | 111 | LK-3:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 38 | 111 | LK-3:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 39 | 111 | LK-3:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 40 | 111 | LK-3:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 41 | 111 | LK-3:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 42 | 111 | LK-3:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 43 | 111 | LK-3:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 44 | 111 | LK-9:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 45 | 111 | LK-9:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 46 | 111 | LK-9:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 47 | 111 | LK-9:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 48 | 111 | LK-9:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 49 | 111 | LK-9:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 50 | 111 | LK-9:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 51 | 111 | LK-9:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 52 | 111 | LK-9:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 53 | 111 | LK-9:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 54 | 111 | LK-9:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 55 | 111 | LK-9:15 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 56 | 235 | BT-8:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 57 | 252 | BT-8:02 | 3.528.000.000 | 352.800.000 | 200.000 | |
| 58 | 235 | BT-8:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 59 | 235 | BT-2:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 60 | 252 | BT-2:02 | 3.276.000.000 | 327.600.000 | 200.000 | |
| 61 | 235 | BT-2:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 62 | 111 | LK-2:01 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 63 | 111 | LK-2:02 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 64 | 111 | LK-2:03 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 65 | 111 | LK-2:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 66 | 111 | LK-2:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 67 | 111 | LK-2:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 68 | 111 | LK-2:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 69 | 111 | LK-2:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 70 | 111 | LK-2:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 71 | 111 | LK-2:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 72 | 111 | LK-2:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 73 | 111 | LK-2:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 74 | 111 | LK-2:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 75 | 111 | LK-2:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 76 | 111 | LK-8:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 77 | 111 | LK-8:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 78 | 111 | LK-8:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 79 | 111 | LK-8:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 80 | 111 | LK-8:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 81 | 111 | LK-8:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 82 | 111 | LK-8:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 83 | 111 | LK-8:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 84 | 111 | LK-8:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 85 | 111 | LK-8:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 86 | 111 | LK-8:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 87 | 111 | LK-8:15 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 88 | 235 | BT-7:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 89 | 252 | BT-7:02 | 3.528.000.000 | 352.800.000 | 200.000 | |
| 90 | 235 | BT-7:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 91 | 235 | BT-1:01 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 92 | 252 | BT-1:02 | 3.276.000.000 | 327.600.000 | 200.000 | |
| 93 | 235 | BT-1:03 | 3.619.000.000 | 361.900.000 | 200.000 | Lô góc |
| 94 | 111 | LK-1:01 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 95 | 111 | LK-1:02 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 96 | 111 | LK-1:03 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 97 | 111 | LK-1:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 98 | 111 | LK-1:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 99 | 111 | LK-1:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 100 | 111 | LK-1:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 101 | 111 | LK-1:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 102 | 111 | LK-1:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 103 | 111 | LK-1:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 104 | 111 | LK-1:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 105 | 111 | LK-1:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 106 | 111 | LK-1:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 107 | 111 | LK-1:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 108 | 111 | LK-7:04 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 109 | 111 | LK-7:05 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 110 | 111 | LK-7:06 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 111 | 111 | LK-7:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 112 | 111 | LK-7:08 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 113 | 111 | LK-7:09 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 114 | 111 | LK-7:10 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 115 | 111 | LK-7:11 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 116 | 111 | LK-7:12 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 117 | 111 | LK-7:13 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 118 | 111 | LK-7:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 119 | 111 | LK-7:15 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 120 | 102 | LK-13:01 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 121 | 102 | LK-13:02 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 122 | 102 | LK-13:03 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 123 | 102 | LK-13:04 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 124 | 102 | LK-13:05 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 125 | 102 | LK-13:06 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 126 | 102 | LK-13:07 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 127 | 102 | LK-13:08 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 128 | 102 | LK-13:09 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 129 | 102 | LK-13:10 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 130 | 102 | LK-14:01 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 131 | 102 | LK-14:02 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 132 | 102 | LK-14:03 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 133 | 102 | LK-14:04 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 134 | 102 | LK-14:05 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 135 | 102 | LK-14:06 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 136 | 111 | LK-14:07 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| 137 | 102 | LK-14:08 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 138 | 102 | LK-14:09 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 139 | 102 | LK-14:10 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 140 | 102 | LK-14:11 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 141 | 102 | LK-14:12 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 142 | 102 | LK-14:13 | 1.428.000.000 | 142.800.000 | 200.000 | |
| 143 | 111 | LK-14:14 | 1.554.000.000 | 155.400.000 | 200.000 | |
| Cộng: 18.208 | 143 lô | 228.365.000.000 | 23.715.400.000 | 26.300.000 | ||
