Thông Báo Đấu Giá
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ninh Giang
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
Người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
Tổng giá khởi điểm: 34.103.000.000 đồng
Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
Quy chế phiên đấu giá: Xem toàn bộ tài liệu Quy chế tại đây
1. Kế Hoạch Tổ Chức Phiên Đấu Giá
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 08/07/2026 đến trước 17h00 ngày 27/07/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán và nộp hồ sơ: Trụ sở UBND xã Ninh Giang hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/07/2026, 16/07/2026 và 17/07/2027 tại khu đất đấu giá xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình. Xem vị trí khu đất
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 30/07/2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.
2. Thông Tin Nộp Tiền Đặt Trước
Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 08h00 ngày 08/07/2026 đến 17h00 ngày 27/07/2026 bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR:
Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc
Số tài khoản: 8690071337 tại BIDV – CN Huế
Nội dung chuyển tiền: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + xã Ninh Giang
(Ví dụ: Nguyen Van A 0341XXXXXXXX + xa Ninh Giang)
Quét mã QR để thanh toán nhanh
3. Danh Sách Các Lô Đất Đấu Giá
| STT | Tờ bản đồ | Thửa đất | Số lô | Diện tích (m²) | Thành tiền (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2818 | 1 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 2 | 5 | 2818 | 2 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 3 | 5 | 2818 | 3 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 4 | 5 | 2818 | 4 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 5 | 5 | 2818 | 5 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 6 | 5 | 2818 | 6 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 7 | 5 | 2818 | 7 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 8 | 5 | 2818 | 8 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 9 | 5 | 2818 | 9 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 10 | 5 | 2818 | 10 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 11 | 5 | 2818 | 11 | 100 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 200.000 |
| 12 | 5 | 2818 | 12 | 105 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 200.000 |
| 13 | 5 | 2849 | 1 | 186 | 744.000.000 | 148.800.000 | 100.000 |
| 14 | 5 | 2849 | 2 | 186 | 744.000.000 | 148.800.000 | 100.000 |
| 15 | 24 | 3955 | 1 | 124 | 868.000.000 | 173.600.000 | 100.000 |
| 16 | 24 | 3955 | 2 | 129 | 903.000.000 | 180.600.000 | 100.000 |
| 17 | 24 | 3955 | 3 | 129 | 903.000.000 | 180.600.000 | 100.000 |
| 18 | 24 | 3955 | 4 | 131 | 917.000.000 | 183.400.000 | 100.000 |
| 19 | 24 | 3955 | 5 | 134 | 938.000.000 | 187.600.000 | 100.000 |
| 20 | 24 | 3955 | 6 | 134 | 938.000.000 | 187.600.000 | 100.000 |
| 21 | 14 | 1523 | 1 | 156 | 780.000.000 | 156.000.000 | 100.000 |
| 22 | 14 | 1523 | 2 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 23 | 14 | 1523 | 3 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 24 | 14 | 1523 | 4 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 25 | 14 | 1523 | 5 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 26 | 14 | 1523 | 6 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 27 | 14 | 1523 | 7 | 142 | 710.000.000 | 142.000.000 | 100.000 |
| 28 | 14 | 1523 | 8 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 29 | 14 | 1523 | 9 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 30 | 14 | 1523 | 10 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 31 | 14 | 1523 | 11 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 32 | 14 | 1523 | 12 | 126 | 630.000.000 | 126.000.000 | 100.000 |
| 33 | 65 | 265 | 1 | 100 | 370.000.000 | 74.000.000 | 100.000 |
| 34 | 65 | 265 | 2 | 100 | 370.000.000 | 74.000.000 | 100.000 |
| 35 | – | – | CL1-18 | 105 | 945.000.000 | 189.000.000 | 100.000 |
| 36 | – | – | CL1-20 | 105 | 945.000.000 | 189.000.000 | 100.000 |
| 37 | – | – | CL1-21 | 126 | 1.134.000.000 | 226.800.000 | 200.000 |
| 38 | – | – | CL1-22 | 126 | 1.134.000.000 | 226.800.000 | 200.000 |
| Tổng cộng | 4.578 | 34.103.000.000 | 6.820.600.000 | 5.200.000 | |||
