Thông Báo Đấu Giá
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình năm 2026 (đợt 1)
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Nam Bắc
Người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Cổ Lễ
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình năm 2026 (đợt 1).
Tổng giá khởi điểm: 30.784.600.000 đồng
Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
Quy chế phiên đấu giá: Xem toàn bộ tài liệu Quy chế tại đây
1. Kế Hoạch Tổ Chức Phiên Đấu Giá
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 09/07/2026 đến trước 17h00 ngày 24/07/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán và nộp hồ sơ: Trụ sở UBND xã Cổ Lễ hoặc Công ty đấu giá Hợp danh Nam Bắc.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20/07/2026, 21/07/2026 và 22/07/2026 tại khu đất đấu giá xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình. Xem vị trí khu đất trên Bản đồ
- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 08h00 ngày 29/07/2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
2. Thông Tin Nộp Tiền Đặt Trước
Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 08h00 ngày 09/07/2026 đến 17h00 ngày 24/07/2026 bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR:
Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Nam Bắc
Số tài khoản: 112633978888 tại Vietinbank – CN TP Hà Nội
Nội dung chuyển tiền: Tên người tham gia đấu giá + Số CCCD + xã Cổ Lễ
(Ví dụ: Nguyen Van A 0341XXXXXXXX + xa Co Le)
Quét mã QR để thanh toán nhanh qua Vietinbank
3. Danh Sách Các Lô Đất Đấu Giá
| STT | Khu đất | Lô số | Diện tích (m²) | Thành tiền (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 197,0 | 1.379.000.000 | 413.700.000 | 200.000 | |
| 2 | 2 | 197,0 | 1.516.900.000 | 455.070.000 | 200.000 | |
| 3 | Điểm tái định cư thôn Minh Đức | 3 | 105,0 | 735.000.000 | 220.500.000 | 100.000 |
| 4 | 4 | 102,0 | 714.000.000 | 214.200.000 | 100.000 | |
| 5 | 5 | 99,0 | 693.000.000 | 207.900.000 | 100.000 | |
| 6 | 6 | 96,0 | 672.000.000 | 201.600.000 | 100.000 | |
| 7 | 7 | 93,0 | 651.000.000 | 195.300.000 | 100.000 | |
| 8 | 8 | 90,0 | 630.000.000 | 189.000.000 | 100.000 | |
| 9 | 9 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 10 | 10 | 141,0 | 1.085.700.000 | 325.710.000 | 200.000 | |
| 11 | 11 | 109,0 | 763.000.000 | 228.900.000 | 100.000 | |
| 12 | 12 | 120,0 | 840.000.000 | 252.000.000 | 100.000 | |
| 13 | 13 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 14 | 14 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 15 | 15 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 16 | 16 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 17 | 17 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 18 | 18 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 19 | 19 | 100,0 | 700.000.000 | 210.000.000 | 100.000 | |
| 20 | 20 | 223,0 | 1.561.000.000 | 468.300.000 | 200.000 | |
| 21 | 21 | 147,0 | 955.500.000 | 286.650.000 | 100.000 | |
| 22 | 22 | 145,0 | 942.500.000 | 282.750.000 | 100.000 | |
| 23 | 23 | 143,0 | 929.500.000 | 278.850.000 | 100.000 | |
| 24 | 24 | 141,0 | 916.500.000 | 274.950.000 | 100.000 | |
| 25 | 25 | 139,0 | 903.500.000 | 271.050.000 | 100.000 | |
| 26 | Đường tỉnh lộ 487 | 26 | 137,0 | 890.500.000 | 267.150.000 | 100.000 |
| 27 | 27 | 135,0 | 877.500.000 | 263.250.000 | 100.000 | |
| 28 | 28 | 133,0 | 864.500.000 | 259.350.000 | 100.000 | |
| 29 | 29 | 131,0 | 851.500.000 | 255.450.000 | 100.000 | |
| 30 | 30 | 129,0 | 838.500.000 | 251.550.000 | 100.000 | |
| 31 | 31 | 127,0 | 825.500.000 | 247.650.000 | 100.000 | |
| 32 | 32 | 125,0 | 812.500.000 | 243.750.000 | 100.000 | |
| 33 | 33 | 142,0 | 923.000.000 | 276.900.000 | 100.000 | |
| 34 | Điểm dân cư thôn Nam Lạng Đông | 34 | 252,0 | 1.638.000.000 | 491.400.000 | 200.000 |
| 35 | Điểm dân cư thôn Thượng Đồng | 35 | 155,0 | 775.000.000 | 232.500.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 4.553,0 | 30.784.600.000 | 9.235.380.000 | 4.000.000 | ||
